Facebook
Twittera small mock Big Five Inventory dataset
This table contains variable names, labels, and number of missing values. See the complete codebook for more.
| name | label | n_missing |
|---|---|---|
| session | NA | 0 |
| created | user first opened survey | 0 |
| modified | user last edited survey | 0 |
| ended | user finished survey | 0 |
| expired | NA | 28 |
| BFIK_open_2 | Ich bin tiefsinnig, denke gerne über Sachen nach. | 0 |
| BFIK_agree_4R | Ich kann mich schroff und abweisend anderen gegenüber verhalten. | 0 |
| BFIK_extra_2 | Ich bin begeisterungsfähig und kann andere leicht mitreißen. | 0 |
| BFIK_agree_1R | Ich neige dazu, andere zu kritisieren. | 0 |
| BFIK_open_1 | Ich bin vielseitig interessiert. | 0 |
| BFIK_neuro_2R | Ich bin entspannt, lasse mich durch Stress nicht aus der Ruhe bringen. | 0 |
| BFIK_consc_3 | Ich bin tüchtig und arbeite flott. | 0 |
| BFIK_consc_4 | Ich mache Pläne und führe sie auch durch. | 0 |
| BFIK_consc_2R | Ich bin bequem, neige zur Faulheit. | 0 |
| BFIK_agree_3R | Ich kann mich kalt und distanziert verhalten. | 0 |
| BFIK_extra_3R | Ich bin eher der "stille Typ", wortkarg. | 0 |
| BFIK_neuro_3 | Ich mache mir viele Sorgen. | 0 |
| BFIK_neuro_4 | Ich werde leicht nervös und unsicher. | 0 |
| BFIK_agree_2 | Ich schenke anderen leicht Vertrauen, glaube an das Gute im Menschen. | 0 |
| BFIK_consc_1 | Ich erledige Aufgaben gründlich. | 0 |
| BFIK_open_4 | Ich schätze künstlerische und ästhetische Eindrücke. | 0 |
| BFIK_extra_4 | Ich gehe aus mir heraus, bin gesellig. | 0 |
| BFIK_extra_1R | Ich bin eher zurückhaltend, reserviert. | 0 |
| BFIK_open_3 | Ich habe eine aktive Vorstellungskraft, bin phantasievoll. | 0 |
| BFIK_agree | 4 BFIK_agree items aggregated by aggregation_function | 0 |
| BFIK_open | 4 BFIK_open items aggregated by aggregation_function | 0 |
| BFIK_consc | 4 BFIK_consc items aggregated by aggregation_function | 0 |
| BFIK_extra | 4 BFIK_extra items aggregated by aggregation_function | 0 |
| BFIK_neuro | 3 BFIK_neuro items aggregated by aggregation_function | 0 |
| age | Alter | 0 |
This dataset was automatically described using the codebook R package (version 0.9.5).
Facebook
Twittera MOCK dataset used to show how to import Qualtrics metadata into the codebook R package
This table contains variable names, labels, and number of missing values. See the complete codebook for more.
| name | label | n_missing |
|---|---|---|
| ResponseSet | NA | 0 |
| Q7 | NA | 0 |
| Q10 | NA | 0 |
This dataset was automatically described using the codebook R package (version 0.9.5).
Facebook
TwitterThe dataset has N=1660 rows and 114 columns. 0 rows have no missing values on any column.
This table contains variable names, labels, and number of missing values. See the complete codebook for more.
[truncated]
This dataset was automatically described using the codebook R package (version 0.9.3).
Not seeing a result you expected?
Learn how you can add new datasets to our index.
Facebook
Twittera small mock Big Five Inventory dataset
This table contains variable names, labels, and number of missing values. See the complete codebook for more.
| name | label | n_missing |
|---|---|---|
| session | NA | 0 |
| created | user first opened survey | 0 |
| modified | user last edited survey | 0 |
| ended | user finished survey | 0 |
| expired | NA | 28 |
| BFIK_open_2 | Ich bin tiefsinnig, denke gerne über Sachen nach. | 0 |
| BFIK_agree_4R | Ich kann mich schroff und abweisend anderen gegenüber verhalten. | 0 |
| BFIK_extra_2 | Ich bin begeisterungsfähig und kann andere leicht mitreißen. | 0 |
| BFIK_agree_1R | Ich neige dazu, andere zu kritisieren. | 0 |
| BFIK_open_1 | Ich bin vielseitig interessiert. | 0 |
| BFIK_neuro_2R | Ich bin entspannt, lasse mich durch Stress nicht aus der Ruhe bringen. | 0 |
| BFIK_consc_3 | Ich bin tüchtig und arbeite flott. | 0 |
| BFIK_consc_4 | Ich mache Pläne und führe sie auch durch. | 0 |
| BFIK_consc_2R | Ich bin bequem, neige zur Faulheit. | 0 |
| BFIK_agree_3R | Ich kann mich kalt und distanziert verhalten. | 0 |
| BFIK_extra_3R | Ich bin eher der "stille Typ", wortkarg. | 0 |
| BFIK_neuro_3 | Ich mache mir viele Sorgen. | 0 |
| BFIK_neuro_4 | Ich werde leicht nervös und unsicher. | 0 |
| BFIK_agree_2 | Ich schenke anderen leicht Vertrauen, glaube an das Gute im Menschen. | 0 |
| BFIK_consc_1 | Ich erledige Aufgaben gründlich. | 0 |
| BFIK_open_4 | Ich schätze künstlerische und ästhetische Eindrücke. | 0 |
| BFIK_extra_4 | Ich gehe aus mir heraus, bin gesellig. | 0 |
| BFIK_extra_1R | Ich bin eher zurückhaltend, reserviert. | 0 |
| BFIK_open_3 | Ich habe eine aktive Vorstellungskraft, bin phantasievoll. | 0 |
| BFIK_agree | 4 BFIK_agree items aggregated by aggregation_function | 0 |
| BFIK_open | 4 BFIK_open items aggregated by aggregation_function | 0 |
| BFIK_consc | 4 BFIK_consc items aggregated by aggregation_function | 0 |
| BFIK_extra | 4 BFIK_extra items aggregated by aggregation_function | 0 |
| BFIK_neuro | 3 BFIK_neuro items aggregated by aggregation_function | 0 |
| age | Alter | 0 |
This dataset was automatically described using the codebook R package (version 0.9.5).